【2024年】西南学院中学校の繰り上げ合格

福岡県の私立の共学校、「西南学院中学校」の2024年の塾別の日々の合格実績の情報です。

入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!

繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。

塾別 合格者数ランキング

日能研の合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
01-18 36 0 36
01-19 49 0 49
01-20 50 0 50
01-21 51 0 51
01-22 51 0 51
01-23 51 0 51
01-24 51 0 51
01-25 51 0 51
01-26 51 0 51
01-27 51 30 21
01-28 51 30 21
01-29 51 30 21
01-30 52 30 22
01-31 52 30 22
02-01 52 30 22
02-02 52 30 22
02-03 52 30 22
02-04 52 30 22
02-05 52 30 22
02-06 52 30 22
02-07 52 30 22
02-08 52 30 22
02-09 52 30 22
02-10 52 30 22
02-11 52 30 22
02-12 52 30 22
02-13 52 30 22
02-14 52 30 22
02-15 52 30 22
02-16 52 30 22
02-17 52 30 22
02-18 52 30 22
02-19 52 30 22
02-20 52 30 22
02-21 52 30 22
02-22 52 30 22
02-23 52 30 22
02-24 52 30 22
02-25 52 30 22
02-26 52 30 22
02-27 52 30 22
02-28 52 30 22

早稲田アカデミーの合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
01-16 3 0 3
01-17 3 0 3
01-18 3 0 3
01-19 3 0 3
01-20 3 0 3
01-21 3 0 3
01-22 3 0 3
01-23 3 0 3
01-24 3 0 3
01-25 3 0 3
01-26 3 0 3
01-27 3 0 3
01-28 3 0 3
01-29 3 0 3
01-30 3 0 3
01-31 3 0 3
02-01 3 0 3
02-02 3 0 3
02-03 3 0 3
02-04 3 0 3
02-05 3 0 3
02-06 3 0 3
02-07 3 0 3
02-08 3 0 3
02-09 3 0 3
02-10 3 0 3
02-11 3 0 3
02-12 3 0 3
02-13 3 0 3
02-14 3 0 3
02-15 3 0 3
02-16 3 0 3
02-17 3 0 3
02-18 3 0 3
02-19 3 0 3
02-20 3 0 3
02-21 3 0 3
02-22 3 0 3
02-23 3 0 3
02-24 3 0 3
02-25 3 0 3
02-26 3 0 3
02-27 3 0 3
02-28 3 0 3

浜学園の合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
02-16 1 0 1
02-17 1 1 0
02-18 1 1 0
02-19 1 1 0
02-20 1 1 0
02-21 1 1 0
02-22 1 1 0
02-23 1 1 0
02-24 1 1 0
02-25 1 1 0
02-26 1 1 0
02-27 1 1 0
02-28 1 1 0

2024年の繰上合格データ

2024年の西南学院中学校への塾別の日々の合格者数の推移です。

複数の塾を並べて比較することで、繰上げ合格がどのタイミングで出そうか傾向がつかめます。

日付 日能 サピ 早稲 栄光 市進 グノ 馬渕 能開
01-18 36 0 3 0 0 0 0 0 0 0
01-19 49 0 3 0 0 0 0 0 0 0
01-20 50 0 3 0 0 0 0 0 0 0
01-21 51 0 3 0 0 0 0 0 0 0
01-22 51 0 3 0 0 0 0 0 0 0
01-23 51 0 3 0 0 0 0 0 0 0
01-24 51 0 3 0 0 0 0 0 0 0
01-25 51 0 3 0 0 0 0 0 0 0
01-26 51 0 3 0 0 0 0 0 0 0
01-27 51 0 3 0 0 0 0 0 0 0
01-28 51 0 3 0 0 0 0 0 0 0
01-29 51 0 3 0 0 0 0 0 0 0
01-30 52 0 3 0 0 0 0 0 0 0
01-31 52 0 3 0 0 0 0 0 0 0
02-01 52 0 3 0 0 0 0 0 0 0
02-02 52 0 3 0 0 0 0 0 0 0
02-03 52 0 3 0 0 0 0 0 0 0
02-04 52 0 3 0 0 0 0 0 0 0
02-05 52 0 3 0 0 0 0 0 0 0
02-06 52 0 3 0 0 0 0 0 0 0
02-07 52 0 3 0 0 0 0 0 0 0
02-08 52 0 3 0 0 0 0 0 0 0
02-09 52 0 3 0 0 0 0 0 0 0
02-10 52 0 3 0 0 0 0 0 0 0
02-11 52 0 3 0 0 0 0 0 0 0
02-12 52 0 3 0 0 0 0 0 0 0
02-13 52 0 3 0 0 0 0 0 0 0
02-14 52 0 3 0 0 0 0 0 0 0
02-15 52 0 3 0 0 0 0 0 0 0
02-16 52 0 3 0 0 0 0 1 0 0
02-17 52 0 3 0 0 0 0 1 0 0
02-18 52 0 3 0 0 0 0 1 0 0
02-19 52 0 3 0 0 0 0 1 0 0
02-20 52 0 3 0 0 0 0 1 0 0
02-21 52 0 3 0 0 0 0 1 0 0
02-22 52 0 3 0 0 0 0 1 0 0
02-23 52 0 3 0 0 0 0 1 0 0
02-24 52 0 3 0 0 0 0 1 0 0
02-25 52 0 3 0 0 0 0 1 0 0
02-26 52 0 3 0 0 0 0 1 0 0
02-27 52 0 3 0 0 0 0 1 0 0
02-28 52 0 3 0 0 0 0 1 0 0

西南学院中学校の過去問