【2023年】筑紫女学園中学校の繰り上げ合格
福岡県の私立の女子校、「筑紫女学園中学校」の2023年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
福岡県の私立の女子校、「筑紫女学園中学校」の2023年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
日付 | 2023年 | 2022年 | 差 |
---|---|---|---|
01-27 | 25 | 20 | 5 |
01-28 | 25 | 20 | 5 |
01-29 | 25 | 20 | 5 |
01-30 | 25 | 20 | 5 |
01-31 | 25 | 20 | 5 |
02-01 | 25 | 20 | 5 |
02-02 | 25 | 20 | 5 |
02-03 | 25 | 20 | 5 |
02-04 | 25 | 20 | 5 |
02-05 | 25 | 20 | 5 |
02-06 | 25 | 20 | 5 |
02-07 | 25 | 20 | 5 |
02-08 | 25 | 20 | 5 |
02-09 | 25 | 20 | 5 |
02-10 | 26 | 20 | 6 |
02-11 | 26 | 20 | 6 |
02-12 | 26 | 20 | 6 |
02-13 | 26 | 20 | 6 |
02-14 | 26 | 20 | 6 |
02-15 | 26 | 20 | 6 |
02-16 | 26 | 20 | 6 |
02-17 | 26 | 20 | 6 |
02-18 | 26 | 20 | 6 |
02-19 | 26 | 20 | 6 |
02-20 | 26 | 20 | 6 |
02-21 | 26 | 20 | 6 |
02-22 | 26 | 20 | 6 |
02-23 | 26 | 20 | 6 |
02-24 | 26 | 20 | 6 |
02-25 | 26 | 20 | 6 |
02-26 | 26 | 20 | 6 |
02-27 | 26 | 20 | 6 |
02-28 | 26 | 20 | 6 |
日付 | 2023年 | 2022年 | 差 |
---|---|---|---|
02-17 | 2 | 0 | 2 |
02-18 | 2 | 0 | 2 |
02-19 | 2 | 0 | 2 |
02-20 | 2 | 0 | 2 |
02-21 | 2 | 0 | 2 |
02-22 | 2 | 0 | 2 |
02-23 | 2 | 0 | 2 |
02-24 | 2 | 0 | 2 |
02-25 | 2 | 0 | 2 |
02-26 | 2 | 0 | 2 |
02-27 | 2 | 0 | 2 |
02-28 | 2 | 0 | 2 |
日付 | 2023年 | 2022年 | 差 |
---|---|---|---|
02-01 | 1 | 0 | 1 |
02-02 | 1 | 0 | 1 |
02-03 | 1 | 0 | 1 |
02-04 | 1 | 0 | 1 |
02-05 | 1 | 0 | 1 |
02-06 | 1 | 0 | 1 |
02-07 | 1 | 0 | 1 |
02-08 | 1 | 0 | 1 |
02-09 | 1 | 0 | 1 |
02-10 | 1 | 0 | 1 |
02-11 | 1 | 0 | 1 |
02-12 | 1 | 0 | 1 |
02-13 | 1 | 0 | 1 |
02-14 | 1 | 0 | 1 |
02-15 | 1 | 0 | 1 |
02-16 | 1 | 0 | 1 |
02-17 | 1 | 0 | 1 |
02-18 | 1 | 0 | 1 |
02-19 | 1 | 0 | 1 |
02-20 | 1 | 0 | 1 |
02-21 | 1 | 0 | 1 |
02-22 | 1 | 0 | 1 |
02-23 | 1 | 0 | 1 |
02-24 | 1 | 0 | 1 |
02-25 | 1 | 0 | 1 |
02-26 | 1 | 0 | 1 |
02-27 | 1 | 0 | 1 |
02-28 | 1 | 0 | 1 |
2023年の筑紫女学園中学校への塾別の日々の合格者数の推移です。
複数の塾を並べて比較することで、繰上げ合格がどのタイミングで出そうか傾向がつかめます。
日付 | 日能 | サピ | 早稲 | 栄光 | 希 | 市進 | グノ | 浜 | 馬渕 | 能開 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-27 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-28 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-29 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-30 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-31 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-01 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-02 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-03 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-04 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-05 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-06 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-07 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-08 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-09 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-10 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-11 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-12 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-13 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-14 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-15 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-16 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-17 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
02-18 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
02-19 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
02-20 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
02-21 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
02-22 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
02-23 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
02-24 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
02-25 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
02-26 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
02-27 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
02-28 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
日付 | 2022年 | 2021年 | 差 |
---|---|---|---|
01-23 | 9 | 19 | -10 |
01-24 | 20 | 19 | 1 |
01-25 | 20 | 19 | 1 |
01-26 | 20 | 19 | 1 |
01-27 | 20 | 19 | 1 |
01-28 | 20 | 19 | 1 |
01-29 | 20 | 19 | 1 |
01-30 | 20 | 19 | 1 |
01-31 | 20 | 19 | 1 |
02-01 | 20 | 19 | 1 |
02-02 | 20 | 19 | 1 |
02-03 | 20 | 25 | -5 |
02-04 | 20 | 25 | -5 |
02-05 | 20 | 25 | -5 |
02-06 | 20 | 25 | -5 |
02-07 | 20 | 25 | -5 |
02-08 | 20 | 25 | -5 |
02-09 | 20 | 25 | -5 |
02-10 | 20 | 25 | -5 |
02-11 | 20 | 25 | -5 |
02-12 | 20 | 25 | -5 |
02-13 | 20 | 25 | -5 |
02-14 | 20 | 25 | -5 |
02-15 | 20 | 25 | -5 |
02-16 | 20 | 25 | -5 |
02-17 | 20 | 25 | -5 |
02-18 | 20 | 25 | -5 |
02-19 | 20 | 25 | -5 |
02-20 | 20 | 25 | -5 |
02-21 | 20 | 25 | -5 |
02-22 | 20 | 25 | -5 |
02-23 | 20 | 25 | -5 |
02-24 | 20 | 25 | -5 |
02-25 | 20 | 25 | -5 |
02-26 | 20 | 25 | -5 |
02-27 | 20 | 25 | -5 |
02-28 | 20 | 25 | -5 |
日付 | 2022年 | 2021年 | 差 |
---|---|---|---|
01-13 | 1 | 0 | 1 |
01-14 | 1 | 0 | 1 |
01-15 | 1 | 0 | 1 |
01-16 | 1 | 0 | 1 |
01-17 | 1 | 0 | 1 |
01-18 | 1 | 0 | 1 |
01-19 | 1 | 0 | 1 |
01-20 | 1 | 0 | 1 |
01-21 | 1 | 0 | 1 |
01-22 | 1 | 0 | 1 |
01-23 | 1 | 0 | 1 |
01-24 | 1 | 0 | 1 |
01-25 | 1 | 0 | 1 |
01-26 | 1 | 0 | 1 |
01-27 | 1 | 0 | 1 |
01-28 | 1 | 0 | 1 |
01-29 | 1 | 0 | 1 |
01-30 | 1 | 0 | 1 |
01-31 | 1 | 0 | 1 |
02-01 | 1 | 0 | 1 |
02-02 | 1 | 0 | 1 |
02-03 | 1 | 0 | 1 |
02-04 | 1 | 0 | 1 |
02-05 | 1 | 0 | 1 |
02-06 | 1 | 0 | 1 |
02-07 | 1 | 0 | 1 |
02-08 | 1 | 0 | 1 |
02-09 | 1 | 0 | 1 |
02-10 | 1 | 0 | 1 |
02-11 | 1 | 0 | 1 |
02-12 | 1 | 0 | 1 |
02-13 | 1 | 0 | 1 |
02-14 | 1 | 0 | 1 |
02-15 | 1 | 0 | 1 |
02-16 | 1 | 0 | 1 |
02-17 | 1 | 0 | 1 |
02-18 | 1 | 0 | 1 |
02-19 | 1 | 0 | 1 |
02-20 | 1 | 0 | 1 |
02-21 | 1 | 0 | 1 |
02-22 | 1 | 0 | 1 |
02-23 | 1 | 0 | 1 |
02-24 | 1 | 0 | 1 |
02-25 | 1 | 0 | 1 |
02-26 | 1 | 0 | 1 |
02-27 | 1 | 0 | 1 |
02-28 | 1 | 0 | 1 |
2022年の筑紫女学園中学校への塾別の日々の合格者数の推移です。
複数の塾を並べて比較することで、繰上げ合格がどのタイミングで出そうか傾向がつかめます。
日付 | 日能 | サピ | 早稲 | 栄光 | 希 | 市進 | グノ | 浜 | 馬渕 | 能開 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-23 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-24 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-25 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-26 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-27 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-28 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-29 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-30 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-31 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-01 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-02 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-03 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-04 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-05 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-06 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-07 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-08 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-09 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-10 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-11 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-12 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-13 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-14 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-15 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-16 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-17 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-18 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-19 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-20 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-21 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-22 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-23 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-24 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-25 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-26 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-27 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-28 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |