【2023年】滝中学校の繰り上げ合格
愛知県の私立の共学校、「滝中学校」の2023年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
愛知県の私立の共学校、「滝中学校」の2023年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
日付 | 2023年 | 2022年 | 差 |
---|---|---|---|
02-08 | 224 | 0 | 224 |
02-09 | 224 | 229 | -5 |
02-10 | 224 | 229 | -5 |
02-11 | 224 | 230 | -6 |
02-12 | 235 | 230 | 5 |
02-13 | 235 | 234 | 1 |
02-14 | 235 | 234 | 1 |
02-15 | 235 | 234 | 1 |
02-16 | 235 | 234 | 1 |
02-17 | 235 | 234 | 1 |
02-18 | 235 | 234 | 1 |
02-19 | 235 | 234 | 1 |
02-20 | 235 | 234 | 1 |
02-21 | 235 | 234 | 1 |
02-22 | 235 | 234 | 1 |
02-23 | 235 | 234 | 1 |
02-24 | 235 | 234 | 1 |
02-25 | 235 | 234 | 1 |
02-26 | 235 | 234 | 1 |
02-27 | 235 | 234 | 1 |
02-28 | 235 | 234 | 1 |
日付 | 2023年 | 2022年 | 差 |
---|---|---|---|
02-10 | 93 | 0 | 93 |
02-11 | 93 | 0 | 93 |
02-12 | 93 | 0 | 93 |
02-13 | 93 | 0 | 93 |
02-14 | 101 | 0 | 101 |
02-15 | 101 | 101 | 0 |
02-16 | 101 | 101 | 0 |
02-17 | 101 | 101 | 0 |
02-18 | 101 | 101 | 0 |
02-19 | 101 | 101 | 0 |
02-20 | 101 | 101 | 0 |
02-21 | 101 | 101 | 0 |
02-22 | 101 | 101 | 0 |
02-23 | 101 | 101 | 0 |
02-24 | 101 | 101 | 0 |
02-25 | 101 | 101 | 0 |
02-26 | 101 | 101 | 0 |
02-27 | 101 | 101 | 0 |
02-28 | 101 | 101 | 0 |
日付 | 2023年 | 2022年 | 差 |
---|---|---|---|
02-09 | 65 | 0 | 65 |
02-10 | 65 | 0 | 65 |
02-11 | 65 | 0 | 65 |
02-12 | 65 | 0 | 65 |
02-13 | 65 | 0 | 65 |
02-14 | 65 | 0 | 65 |
02-15 | 65 | 0 | 65 |
02-16 | 65 | 0 | 65 |
02-17 | 65 | 0 | 65 |
02-18 | 65 | 0 | 65 |
02-19 | 65 | 0 | 65 |
02-20 | 65 | 0 | 65 |
02-21 | 65 | 0 | 65 |
02-22 | 65 | 0 | 65 |
02-23 | 65 | 0 | 65 |
02-24 | 65 | 0 | 65 |
02-25 | 65 | 0 | 65 |
02-26 | 65 | 0 | 65 |
02-27 | 65 | 0 | 65 |
02-28 | 65 | 0 | 65 |
日付 | 2023年 | 2022年 | 差 |
---|---|---|---|
02-14 | 47 | 0 | 47 |
02-15 | 47 | 0 | 47 |
02-16 | 47 | 43 | 4 |
02-17 | 47 | 43 | 4 |
02-18 | 47 | 43 | 4 |
02-19 | 47 | 43 | 4 |
02-20 | 47 | 43 | 4 |
02-20 | 47 | 43 | 4 |
02-21 | 47 | 43 | 4 |
02-22 | 47 | 43 | 4 |
02-23 | 47 | 43 | 4 |
02-24 | 47 | 43 | 4 |
02-25 | 47 | 43 | 4 |
02-26 | 47 | 43 | 4 |
02-27 | 47 | 43 | 4 |
02-28 | 47 | 43 | 4 |
日付 | 2023年 | 2022年 | 差 |
---|---|---|---|
02-10 | 2 | 0 | 2 |
02-11 | 2 | 0 | 2 |
02-12 | 2 | 0 | 2 |
02-13 | 2 | 0 | 2 |
02-14 | 2 | 0 | 2 |
02-15 | 2 | 0 | 2 |
02-16 | 2 | 0 | 2 |
02-17 | 2 | 0 | 2 |
02-18 | 2 | 0 | 2 |
02-19 | 2 | 0 | 2 |
02-20 | 2 | 0 | 2 |
02-21 | 2 | 0 | 2 |
02-22 | 2 | 0 | 2 |
02-23 | 2 | 0 | 2 |
02-24 | 2 | 0 | 2 |
02-25 | 2 | 0 | 2 |
02-26 | 2 | 0 | 2 |
02-27 | 2 | 0 | 2 |
02-28 | 2 | 0 | 2 |
2023年の滝中学校への塾別の日々の合格者数の推移です。
複数の塾を並べて比較することで、繰上げ合格がどのタイミングで出そうか傾向がつかめます。
日付 | 日能 | サピ | 早稲 | 栄光 | 希 | 市進 | グノ | 浜 | 馬渕 | 能開 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-08 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-09 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 |
02-10 | 224 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 65 | 0 |
02-11 | 224 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 65 | 0 |
02-12 | 235 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 65 | 0 |
02-13 | 235 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 65 | 0 |
02-14 | 235 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 65 | 0 |
02-15 | 235 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 65 | 0 |
02-16 | 235 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 65 | 0 |
02-17 | 235 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 65 | 0 |
02-18 | 235 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 65 | 0 |
02-19 | 235 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 65 | 0 |
02-20 | 235 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 65 | 0 |
02-21 | 235 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 65 | 0 |
02-22 | 235 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 65 | 0 |
02-23 | 235 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 65 | 0 |
02-24 | 235 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 65 | 0 |
02-25 | 235 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 65 | 0 |
02-26 | 235 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 65 | 0 |
02-27 | 235 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 65 | 0 |
02-28 | 235 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 65 | 0 |
日付 | 2022年 | 2021年 | 差 |
---|---|---|---|
02-09 | 229 | 0 | 229 |
02-10 | 229 | 209 | 20 |
02-11 | 230 | 212 | 18 |
02-12 | 230 | 212 | 18 |
02-13 | 234 | 212 | 22 |
02-14 | 234 | 217 | 17 |
02-15 | 234 | 220 | 14 |
02-16 | 234 | 220 | 14 |
02-17 | 234 | 220 | 14 |
02-18 | 234 | 220 | 14 |
02-19 | 234 | 220 | 14 |
02-20 | 234 | 220 | 14 |
02-21 | 234 | 220 | 14 |
02-22 | 234 | 220 | 14 |
02-23 | 234 | 220 | 14 |
02-24 | 234 | 220 | 14 |
02-25 | 234 | 220 | 14 |
02-26 | 234 | 220 | 14 |
02-27 | 234 | 220 | 14 |
02-28 | 234 | 220 | 14 |
日付 | 2022年 | 2021年 | 差 |
---|---|---|---|
02-15 | 101 | 84 | 17 |
02-16 | 101 | 84 | 17 |
02-17 | 101 | 86 | 15 |
02-18 | 101 | 86 | 15 |
02-19 | 101 | 86 | 15 |
02-20 | 101 | 86 | 15 |
02-21 | 101 | 86 | 15 |
02-22 | 101 | 86 | 15 |
02-23 | 101 | 86 | 15 |
02-24 | 101 | 86 | 15 |
02-25 | 101 | 86 | 15 |
02-26 | 101 | 86 | 15 |
02-27 | 101 | 86 | 15 |
02-28 | 101 | 86 | 15 |
日付 | 2022年 | 2021年 | 差 |
---|---|---|---|
02-16 | 43 | 48 | -5 |
02-17 | 43 | 48 | -5 |
02-18 | 43 | 48 | -5 |
02-19 | 43 | 48 | -5 |
02-20 | 43 | 48 | -5 |
02-21 | 43 | 48 | -5 |
02-22 | 43 | 48 | -5 |
02-23 | 43 | 48 | -5 |
02-24 | 43 | 48 | -5 |
02-25 | 43 | 48 | -5 |
02-26 | 43 | 48 | -5 |
02-27 | 43 | 48 | -5 |
02-28 | 43 | 48 | -5 |
2022年の滝中学校への塾別の日々の合格者数の推移です。
複数の塾を並べて比較することで、繰上げ合格がどのタイミングで出そうか傾向がつかめます。
日付 | 日能 | サピ | 早稲 | 栄光 | 希 | 市進 | グノ | 浜 | 馬渕 | 能開 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-09 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-10 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-11 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-12 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-13 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-14 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-15 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 |
02-16 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 |
02-17 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 |
02-18 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 |
02-19 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 |
02-20 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 |
02-21 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 |
02-22 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 |
02-23 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 |
02-24 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 |
02-25 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 |
02-26 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 |
02-27 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 |
02-28 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 |