【2024年】愛知中学校の繰り上げ合格

愛知県の私立の共学校、「愛知中学校」の2024年の塾別の日々の合格実績の情報です。

入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!

繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。

塾別 合格者数ランキング

日能研の合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
01-24 389 402 -13
01-25 412 404 8
01-26 412 409 3
01-27 412 410 2
01-28 413 410 3
01-29 415 410 5
01-30 415 411 4
01-31 415 413 2
02-01 415 413 2
02-02 415 413 2
02-03 415 413 2
02-04 415 413 2
02-05 416 413 3
02-06 418 413 5
02-07 418 413 5
02-08 418 413 5
02-09 418 413 5
02-10 418 421 -3
02-11 418 422 -4
02-12 418 423 -5
02-13 418 425 -7
02-14 418 425 -7
02-15 418 425 -7
02-16 418 425 -7
02-17 418 425 -7
02-18 418 425 -7
02-19 418 425 -7
02-20 418 425 -7
02-21 418 425 -7
02-22 418 425 -7
02-23 418 425 -7
02-24 418 425 -7
02-25 418 425 -7
02-26 418 425 -7
02-27 418 425 -7
02-28 418 425 -7

浜学園の合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
02-15 144 111 33
02-16 144 111 33
02-17 144 113 31
02-18 144 113 31
02-19 144 113 31
02-20 144 113 31
02-21 144 113 31
02-22 144 113 31
02-23 144 113 31
02-24 144 113 31
02-25 144 113 31
02-26 144 113 31
02-27 144 113 31
02-28 144 113 31

京進の合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
02-21 46 57 -11
02-22 46 57 -11
02-23 46 57 -11
02-24 46 57 -11
02-25 46 57 -11
02-26 46 57 -11
02-27 46 57 -11
02-28 46 57 -11

2024年の繰上合格データ

2024年の愛知中学校への塾別の日々の合格者数の推移です。

複数の塾を並べて比較することで、繰上げ合格がどのタイミングで出そうか傾向がつかめます。

日付 日能 サピ 早稲 栄光 市進 グノ 馬渕 能開
01-24 389 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01-25 412 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01-26 412 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01-27 412 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01-28 413 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01-29 415 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01-30 415 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01-31 415 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-01 415 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-02 415 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-03 415 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-04 415 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-05 416 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-06 418 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-07 418 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-08 418 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-09 418 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-10 418 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-11 418 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-12 418 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-13 418 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-14 418 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-15 418 0 0 0 0 0 0 144 0 0
02-16 418 0 0 0 0 0 0 144 0 0
02-17 418 0 0 0 0 0 0 144 0 0
02-18 418 0 0 0 0 0 0 144 0 0
02-19 418 0 0 0 0 0 0 144 0 0
02-20 418 0 0 0 0 0 0 144 0 0
02-21 418 0 0 0 0 0 0 144 0 0
02-22 418 0 0 0 0 0 0 144 0 0
02-23 418 0 0 0 0 0 0 144 0 0
02-24 418 0 0 0 0 0 0 144 0 0
02-25 418 0 0 0 0 0 0 144 0 0
02-26 418 0 0 0 0 0 0 144 0 0
02-27 418 0 0 0 0 0 0 144 0 0
02-28 418 0 0 0 0 0 0 144 0 0

愛知中学校の過去問