【2024年】札幌日本大学中学校の繰り上げ合格

北海道の私立の共学校、「札幌日本大学中学校」の2024年の塾別の日々の合格実績の情報です。

入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!

繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。

塾別 合格者数ランキング

日能研の合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
01-12 22 24 -2
01-13 22 26 -4
01-14 22 26 -4
01-15 22 26 -4
01-16 22 28 -6
01-17 22 28 -6
01-18 22 28 -6
01-19 22 28 -6
01-20 22 29 -7
01-21 22 29 -7
01-22 22 29 -7
01-23 22 29 -7
01-24 22 29 -7
01-25 22 29 -7
01-26 22 29 -7
01-27 22 29 -7
01-28 22 29 -7
01-29 22 29 -7
01-30 22 29 -7
01-31 22 29 -7
02-01 22 29 -7
02-02 23 29 -6
02-03 23 29 -6
02-04 23 29 -6
02-05 23 29 -6
02-06 23 29 -6
02-07 23 29 -6
02-08 23 29 -6
02-09 23 29 -6
02-10 23 29 -6
02-11 23 29 -6
02-12 23 29 -6
02-13 23 29 -6
02-14 23 29 -6
02-15 23 29 -6
02-16 23 29 -6
02-17 23 29 -6
02-18 23 29 -6
02-19 23 29 -6
02-20 23 29 -6
02-21 23 29 -6
02-22 23 29 -6
02-23 23 29 -6
02-24 23 29 -6
02-25 23 29 -6
02-26 23 29 -6
02-27 23 29 -6
02-28 23 29 -6

浜学園の合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
02-16 3 0 3
02-17 3 0 3
02-18 3 0 3
02-19 3 0 3
02-20 3 0 3
02-21 3 0 3
02-22 3 0 3
02-23 3 0 3
02-24 3 0 3
02-25 3 0 3
02-26 3 0 3
02-27 3 0 3
02-28 3 0 3

早稲田アカデミーの合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
01-16 2 4 -2
01-17 2 4 -2
01-18 2 4 -2
01-19 2 4 -2
01-20 2 4 -2
01-21 2 4 -2
01-22 2 4 -2
01-23 2 4 -2
01-24 2 4 -2
01-25 2 4 -2
01-26 2 4 -2
01-27 2 4 -2
01-28 2 4 -2
01-29 2 4 -2
01-30 2 4 -2
01-31 2 4 -2
02-01 2 4 -2
02-02 2 4 -2
02-03 2 4 -2
02-04 2 4 -2
02-05 2 4 -2
02-06 2 4 -2
02-07 2 4 -2
02-08 2 4 -2
02-09 2 4 -2
02-10 2 4 -2
02-11 2 4 -2
02-12 2 4 -2
02-13 2 4 -2
02-14 2 4 -2
02-15 2 4 -2
02-16 2 4 -2
02-17 2 4 -2
02-18 2 4 -2
02-19 2 4 -2
02-20 2 4 -2
02-21 2 4 -2
02-22 2 4 -2
02-23 2 4 -2
02-24 2 4 -2
02-25 2 4 -2
02-26 2 4 -2
02-27 2 4 -2
02-28 2 4 -2

2024年の繰上合格データ

2024年の札幌日本大学中学校への塾別の日々の合格者数の推移です。

複数の塾を並べて比較することで、繰上げ合格がどのタイミングで出そうか傾向がつかめます。

日付 日能 サピ 早稲 栄光 市進 グノ 馬渕 能開
01-12 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01-13 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01-14 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01-15 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01-16 22 0 2 0 0 0 0 0 0 0
01-17 22 0 2 0 0 0 0 0 0 0
01-18 22 0 2 0 0 0 0 0 0 0
01-19 22 0 2 0 0 0 0 0 0 0
01-20 22 0 2 0 0 0 0 0 0 0
01-21 22 0 2 0 0 0 0 0 0 0
01-22 22 0 2 0 0 0 0 0 0 0
01-23 22 0 2 0 0 0 0 0 0 0
01-24 22 0 2 0 0 0 0 0 0 0
01-25 22 0 2 0 0 0 0 0 0 0
01-26 22 0 2 0 0 0 0 0 0 0
01-27 22 0 2 0 0 0 0 0 0 0
01-28 22 0 2 0 0 0 0 0 0 0
01-29 22 0 2 0 0 0 0 0 0 0
01-30 22 0 2 0 0 0 0 0 0 0
01-31 22 0 2 0 0 0 0 0 0 0
02-01 22 0 2 0 0 0 0 0 0 0
02-02 23 0 2 0 0 0 0 0 0 0
02-03 23 0 2 0 0 0 0 0 0 0
02-04 23 0 2 0 0 0 0 0 0 0
02-05 23 0 2 0 0 0 0 0 0 0
02-06 23 0 2 0 0 0 0 0 0 0
02-07 23 0 2 0 0 0 0 0 0 0
02-08 23 0 2 0 0 0 0 0 0 0
02-09 23 0 2 0 0 0 0 0 0 0
02-10 23 0 2 0 0 0 0 0 0 0
02-11 23 0 2 0 0 0 0 0 0 0
02-12 23 0 2 0 0 0 0 0 0 0
02-13 23 0 2 0 0 0 0 0 0 0
02-14 23 0 2 0 0 0 0 0 0 0
02-15 23 0 2 0 0 0 0 0 0 0
02-16 23 0 2 0 0 0 0 3 0 0
02-17 23 0 2 0 0 0 0 3 0 0
02-18 23 0 2 0 0 0 0 3 0 0
02-19 23 0 2 0 0 0 0 3 0 0
02-20 23 0 2 0 0 0 0 3 0 0
02-21 23 0 2 0 0 0 0 3 0 0
02-22 23 0 2 0 0 0 0 3 0 0
02-23 23 0 2 0 0 0 0 3 0 0
02-24 23 0 2 0 0 0 0 3 0 0
02-25 23 0 2 0 0 0 0 3 0 0
02-26 23 0 2 0 0 0 0 3 0 0
02-27 23 0 2 0 0 0 0 3 0 0
02-28 23 0 2 0 0 0 0 3 0 0
札幌日本大学中学校を知る!