【2024年】札幌光星中学校の繰り上げ合格

北海道の私立の共学校、「札幌光星中学校」の2024年の塾別の日々の合格実績の情報です。

入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!

繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。

塾別 合格者数ランキング

日能研の合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
01-19 13 14 -1
01-20 13 15 -2
01-21 13 15 -2
01-22 13 15 -2
01-23 13 15 -2
01-24 13 15 -2
01-25 13 15 -2
01-26 13 15 -2
01-27 13 15 -2
01-28 13 15 -2
01-29 13 15 -2
01-30 13 15 -2
01-31 13 15 -2
02-01 13 15 -2
02-02 13 15 -2
02-03 13 15 -2
02-04 13 15 -2
02-05 13 15 -2
02-06 13 15 -2
02-07 13 15 -2
02-08 13 15 -2
02-09 13 15 -2
02-10 13 15 -2
02-11 13 15 -2
02-12 13 15 -2
02-13 13 15 -2
02-14 13 15 -2
02-15 13 15 -2
02-16 13 15 -2
02-17 13 15 -2
02-18 13 15 -2
02-19 13 15 -2
02-20 13 15 -2
02-21 13 15 -2
02-22 13 15 -2
02-23 13 15 -2
02-24 13 15 -2
02-25 13 15 -2
02-26 13 15 -2
02-27 13 15 -2
02-28 13 15 -2

浜学園の合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
02-16 1 0 1
02-17 1 0 1
02-18 1 0 1
02-19 1 0 1
02-20 1 0 1
02-21 1 0 1
02-22 1 0 1
02-23 1 0 1
02-24 1 0 1
02-25 1 0 1
02-26 1 0 1
02-27 1 0 1
02-28 1 0 1

2024年の繰上合格データ

2024年の札幌光星中学校への塾別の日々の合格者数の推移です。

複数の塾を並べて比較することで、繰上げ合格がどのタイミングで出そうか傾向がつかめます。

日付 日能 サピ 早稲 栄光 市進 グノ 馬渕 能開
01-19 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01-20 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01-21 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01-22 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01-23 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01-24 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01-25 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01-26 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01-27 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01-28 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01-29 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01-30 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01-31 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-01 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-02 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-03 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-04 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-05 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-06 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-07 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-08 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-09 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-10 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-11 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-14 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-15 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-16 13 0 0 0 0 0 0 1 0 0
02-17 13 0 0 0 0 0 0 1 0 0
02-18 13 0 0 0 0 0 0 1 0 0
02-19 13 0 0 0 0 0 0 1 0 0
02-20 13 0 0 0 0 0 0 1 0 0
02-21 13 0 0 0 0 0 0 1 0 0
02-22 13 0 0 0 0 0 0 1 0 0
02-23 13 0 0 0 0 0 0 1 0 0
02-24 13 0 0 0 0 0 0 1 0 0
02-25 13 0 0 0 0 0 0 1 0 0
02-26 13 0 0 0 0 0 0 1 0 0
02-27 13 0 0 0 0 0 0 1 0 0
02-28 13 0 0 0 0 0 0 1 0 0

札幌光星中学校の過去問