【2026年】ラ・サール中学校の繰り上げ合格
鹿児島県の私立の男子校、「ラ・サール中学校」の2026年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
鹿児島県の私立の男子校、「ラ・サール中学校」の2026年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
3月14日(土)
| No | 塾 | 合格人数 |
|---|---|---|
| 1 | 日能研 | 61 |
| 2 | 早稲田アカデミー | 18 |
| 3 | SAPIX | 15 |
| 4 | 四谷大塚 | 5 |
| 5 | TOMAS | 4 |
| 6 | グノーブル | 3 |
| 7 | 啓明館 | 1 |
| 8 | CG啓明館 | 1 |
3月13日(金)
| No | 塾 | 合格人数 |
|---|---|---|
| 1 | 日能研 | 61 |
| 2 | 早稲田アカデミー | 18 |
| 3 | SAPIX | 15 |
| 4 | 四谷大塚 | 5 |
| 5 | TOMAS | 4 |
| 6 | グノーブル | 3 |
| 7 | 啓明館 | 1 |
| 8 | CG啓明館 | 1 |
3月12日(木)
| No | 塾 | 合格人数 |
|---|---|---|
| 1 | 日能研 | 61 |
| 2 | 早稲田アカデミー | 18 |
| 3 | SAPIX | 15 |
| 4 | 四谷大塚 | 5 |
| 5 | TOMAS | 4 |
| 6 | グノーブル | 3 |
| 7 | CG啓明館 | 1 |
| 8 | 啓明館 | 1 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 01-28 | 61 | 0 | 61 |
| 01-29 | 61 | 59 | 2 |
| 01-30 | 61 | 59 | 2 |
| 01-31 | 61 | 59 | 2 |
| 02-01 | 61 | 59 | 2 |
| 02-02 | 61 | 59 | 2 |
| 02-03 | 61 | 59 | 2 |
| 02-04 | 61 | 59 | 2 |
| 02-05 | 61 | 59 | 2 |
| 02-06 | 61 | 59 | 2 |
| 02-07 | 61 | 59 | 2 |
| 02-08 | 61 | 59 | 2 |
| 02-09 | 61 | 59 | 2 |
| 02-10 | 61 | 59 | 2 |
| 02-11 | 61 | 59 | 2 |
| 02-12 | 61 | 59 | 2 |
| 02-13 | 61 | 59 | 2 |
| 02-14 | 61 | 59 | 2 |
| 02-15 | 61 | 59 | 2 |
| 02-16 | 61 | 59 | 2 |
| 02-17 | 61 | 59 | 2 |
| 02-18 | 61 | 59 | 2 |
| 02-19 | 61 | 59 | 2 |
| 02-20 | 61 | 59 | 2 |
| 02-21 | 61 | 59 | 2 |
| 02-22 | 61 | 59 | 2 |
| 02-23 | 61 | 59 | 2 |
| 02-24 | 61 | 59 | 2 |
| 02-25 | 61 | 59 | 2 |
| 02-26 | 61 | 59 | 2 |
| 02-27 | 61 | 59 | 2 |
| 02-28 | 61 | 59 | 2 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 01-29 | 12 | 21 | -9 |
| 01-30 | 12 | 21 | -9 |
| 01-31 | 14 | 21 | -7 |
| 02-01 | 14 | 24 | -10 |
| 02-02 | 14 | 24 | -10 |
| 02-03 | 15 | 24 | -9 |
| 02-04 | 18 | 24 | -6 |
| 02-05 | 18 | 24 | -6 |
| 02-06 | 18 | 24 | -6 |
| 02-07 | 18 | 24 | -6 |
| 02-08 | 18 | 24 | -6 |
| 02-09 | 18 | 24 | -6 |
| 02-10 | 18 | 24 | -6 |
| 02-11 | 18 | 24 | -6 |
| 02-12 | 18 | 24 | -6 |
| 02-13 | 18 | 24 | -6 |
| 02-14 | 18 | 24 | -6 |
| 02-15 | 18 | 24 | -6 |
| 02-16 | 18 | 24 | -6 |
| 02-17 | 18 | 24 | -6 |
| 02-18 | 18 | 24 | -6 |
| 02-19 | 18 | 24 | -6 |
| 02-20 | 18 | 24 | -6 |
| 02-21 | 18 | 24 | -6 |
| 02-22 | 18 | 24 | -6 |
| 02-23 | 18 | 24 | -6 |
| 02-24 | 18 | 24 | -6 |
| 02-25 | 18 | 24 | -6 |
| 02-26 | 18 | 24 | -6 |
| 02-27 | 18 | 24 | -6 |
| 02-28 | 18 | 24 | -6 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 01-28 | 11 | 0 | 11 |
| 01-29 | 11 | 14 | -3 |
| 01-30 | 13 | 17 | -4 |
| 01-31 | 13 | 17 | -4 |
| 02-01 | 15 | 21 | -6 |
| 02-02 | 15 | 21 | -6 |
| 02-03 | 15 | 21 | -6 |
| 02-04 | 15 | 21 | -6 |
| 02-05 | 15 | 21 | -6 |
| 02-06 | 15 | 21 | -6 |
| 02-07 | 15 | 21 | -6 |
| 02-08 | 15 | 21 | -6 |
| 02-09 | 15 | 21 | -6 |
| 02-10 | 15 | 21 | -6 |
| 02-11 | 15 | 21 | -6 |
| 02-12 | 15 | 21 | -6 |
| 02-13 | 15 | 21 | -6 |
| 02-14 | 15 | 21 | -6 |
| 02-15 | 15 | 21 | -6 |
| 02-16 | 15 | 21 | -6 |
| 02-17 | 15 | 21 | -6 |
| 02-18 | 15 | 21 | -6 |
| 02-19 | 15 | 21 | -6 |
| 02-20 | 15 | 21 | -6 |
| 02-21 | 15 | 21 | -6 |
| 02-22 | 15 | 21 | -6 |
| 02-23 | 15 | 21 | -6 |
| 02-24 | 15 | 21 | -6 |
| 02-25 | 15 | 21 | -6 |
| 02-26 | 15 | 21 | -6 |
| 02-27 | 15 | 21 | -6 |
| 02-28 | 15 | 21 | -6 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-08 | 3 | 0 | 3 |
| 02-09 | 3 | 0 | 3 |
| 02-10 | 3 | 0 | 3 |
| 02-11 | 3 | 0 | 3 |
| 02-12 | 3 | 0 | 3 |
| 02-14 | 4 | 0 | 4 |
| 02-15 | 4 | 0 | 4 |
| 02-16 | 5 | 0 | 5 |
| 02-17 | 5 | 0 | 5 |
| 02-18 | 5 | 0 | 5 |
| 02-19 | 5 | 0 | 5 |
| 02-20 | 5 | 0 | 5 |
| 02-21 | 5 | 0 | 5 |
| 02-22 | 5 | 0 | 5 |
| 02-23 | 5 | 0 | 5 |
| 02-24 | 5 | 0 | 5 |
| 02-25 | 5 | 0 | 5 |
| 02-26 | 5 | 0 | 5 |
| 02-27 | 5 | 0 | 5 |
| 02-28 | 5 | 0 | 5 |
| 日付 | 2026年 | 2025年 | 差 |
|---|---|---|---|
| 02-09 | 3 | 0 | 3 |
| 02-10 | 3 | 2 | 1 |
| 02-12 | 3 | 2 | 1 |
| 02-13 | 3 | 2 | 1 |
| 02-14 | 3 | 2 | 1 |
| 02-15 | 3 | 2 | 1 |
| 02-16 | 3 | 2 | 1 |
| 02-17 | 3 | 2 | 1 |
| 02-18 | 3 | 2 | 1 |
| 02-19 | 3 | 2 | 1 |
| 02-20 | 3 | 2 | 1 |
| 02-21 | 3 | 2 | 1 |
| 02-22 | 3 | 2 | 1 |
| 02-23 | 3 | 2 | 1 |
| 02-24 | 3 | 2 | 1 |
| 02-25 | 3 | 2 | 1 |
| 02-26 | 3 | 2 | 1 |
| 02-27 | 3 | 2 | 1 |
| 02-28 | 3 | 2 | 1 |
2024年のラ・サール中学校への塾別の日々の合格者数の推移です。
複数の塾を並べて比較することで、繰上げ合格がどのタイミングで出そうか傾向がつかめます。
| 日付 | 日能 | サピ | 早稲 | 栄光 | 希 | 市進 | グノ | 浜 | 馬渕 | 能開 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-29 | 59 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01-30 | 59 | 17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01-31 | 59 | 17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-01 | 59 | 21 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-02 | 59 | 21 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-03 | 59 | 21 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-04 | 59 | 21 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-05 | 59 | 21 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-06 | 59 | 21 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-07 | 59 | 21 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-08 | 59 | 21 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-09 | 59 | 21 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-10 | 59 | 21 | 24 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 02-11 | 59 | 21 | 24 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 02-12 | 59 | 21 | 24 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 02-13 | 59 | 21 | 24 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 02-14 | 59 | 21 | 24 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 02-15 | 59 | 21 | 24 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| 02-16 | 59 | 21 | 24 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| 02-17 | 59 | 21 | 24 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| 02-18 | 59 | 21 | 24 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| 02-19 | 59 | 21 | 24 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| 02-20 | 59 | 21 | 24 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| 02-21 | 59 | 21 | 24 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| 02-22 | 59 | 21 | 24 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| 02-23 | 59 | 21 | 24 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| 02-24 | 59 | 21 | 24 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| 02-25 | 59 | 21 | 24 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| 02-26 | 59 | 21 | 24 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| 02-27 | 59 | 21 | 24 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| 02-28 | 59 | 21 | 24 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 |