【2023年】賢明女子学院中学校の繰り上げ合格
兵庫県の私立の女子校、「賢明女子学院中学校」の2023年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
兵庫県の私立の女子校、「賢明女子学院中学校」の2023年の塾別の日々の合格実績の情報です。
入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!
繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。
日付 | 2023年 | 2022年 | 差 |
---|---|---|---|
01-24 | 24 | 0 | 24 |
01-25 | 24 | 40 | -16 |
01-26 | 24 | 40 | -16 |
01-27 | 24 | 40 | -16 |
01-28 | 24 | 40 | -16 |
01-29 | 24 | 40 | -16 |
01-30 | 24 | 40 | -16 |
01-31 | 24 | 40 | -16 |
02-01 | 24 | 40 | -16 |
02-02 | 24 | 40 | -16 |
02-03 | 24 | 40 | -16 |
02-04 | 24 | 40 | -16 |
02-05 | 24 | 40 | -16 |
02-06 | 24 | 40 | -16 |
02-07 | 24 | 40 | -16 |
02-08 | 24 | 40 | -16 |
02-09 | 24 | 40 | -16 |
02-10 | 24 | 40 | -16 |
02-11 | 24 | 40 | -16 |
02-12 | 24 | 40 | -16 |
02-13 | 24 | 40 | -16 |
02-14 | 24 | 40 | -16 |
02-15 | 24 | 40 | -16 |
02-16 | 24 | 40 | -16 |
02-17 | 24 | 40 | -16 |
02-18 | 24 | 40 | -16 |
02-19 | 24 | 40 | -16 |
02-20 | 24 | 40 | -16 |
02-21 | 24 | 40 | -16 |
02-22 | 24 | 40 | -16 |
02-23 | 24 | 40 | -16 |
02-24 | 24 | 40 | -16 |
02-25 | 24 | 40 | -16 |
02-26 | 24 | 40 | -16 |
02-27 | 24 | 40 | -16 |
02-28 | 24 | 40 | -16 |
日付 | 2023年 | 2022年 | 差 |
---|---|---|---|
02-10 | 7 | 7 | 0 |
02-11 | 7 | 7 | 0 |
02-12 | 7 | 7 | 0 |
02-13 | 7 | 7 | 0 |
02-14 | 7 | 7 | 0 |
02-15 | 7 | 14 | -7 |
02-16 | 7 | 14 | -7 |
02-17 | 7 | 14 | -7 |
02-18 | 7 | 14 | -7 |
02-19 | 7 | 14 | -7 |
02-20 | 7 | 14 | -7 |
02-21 | 7 | 14 | -7 |
02-22 | 7 | 14 | -7 |
02-23 | 7 | 14 | -7 |
02-24 | 7 | 14 | -7 |
02-25 | 7 | 14 | -7 |
02-26 | 7 | 14 | -7 |
02-27 | 7 | 14 | -7 |
02-28 | 7 | 14 | -7 |
2023年の賢明女子学院中学校への塾別の日々の合格者数の推移です。
複数の塾を並べて比較することで、繰上げ合格がどのタイミングで出そうか傾向がつかめます。
日付 | 日能 | サピ | 早稲 | 栄光 | 希 | 市進 | グノ | 浜 | 馬渕 | 能開 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-29 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-30 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-31 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-01 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-02 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-03 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-04 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-05 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-06 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-07 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-08 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-09 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
02-11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
02-12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
02-13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
02-14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
02-15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
02-16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
02-17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
02-18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
02-19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
02-20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
02-21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
02-22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
02-23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
02-24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
02-25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
02-26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
02-27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
02-28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
日付 | 2022年 | 2021年 | 差 |
---|---|---|---|
01-25 | 40 | 0 | 40 |
01-26 | 40 | 37 | 3 |
01-27 | 40 | 37 | 3 |
01-28 | 40 | 37 | 3 |
01-29 | 40 | 37 | 3 |
01-30 | 40 | 37 | 3 |
01-31 | 40 | 37 | 3 |
02-01 | 40 | 37 | 3 |
02-02 | 40 | 37 | 3 |
02-03 | 40 | 37 | 3 |
02-04 | 40 | 37 | 3 |
02-05 | 40 | 37 | 3 |
02-06 | 40 | 37 | 3 |
02-07 | 40 | 37 | 3 |
02-08 | 40 | 37 | 3 |
02-09 | 40 | 37 | 3 |
02-10 | 40 | 37 | 3 |
02-11 | 40 | 37 | 3 |
02-12 | 40 | 37 | 3 |
02-13 | 40 | 37 | 3 |
02-14 | 40 | 37 | 3 |
02-15 | 40 | 37 | 3 |
02-16 | 40 | 37 | 3 |
02-17 | 40 | 37 | 3 |
02-18 | 40 | 37 | 3 |
02-19 | 40 | 37 | 3 |
02-20 | 40 | 37 | 3 |
02-21 | 40 | 37 | 3 |
02-22 | 40 | 37 | 3 |
02-23 | 40 | 37 | 3 |
02-24 | 40 | 37 | 3 |
02-25 | 40 | 37 | 3 |
02-26 | 40 | 37 | 3 |
02-27 | 40 | 37 | 3 |
02-28 | 40 | 37 | 3 |
日付 | 2022年 | 2021年 | 差 |
---|---|---|---|
02-07 | 7 | 7 | 0 |
02-08 | 7 | 7 | 0 |
02-09 | 7 | 7 | 0 |
02-10 | 7 | 7 | 0 |
02-11 | 7 | 7 | 0 |
02-12 | 7 | 7 | 0 |
02-13 | 7 | 7 | 0 |
02-14 | 7 | 7 | 0 |
02-15 | 14 | 7 | 7 |
02-16 | 14 | 7 | 7 |
02-17 | 14 | 7 | 7 |
02-18 | 14 | 7 | 7 |
02-19 | 14 | 7 | 7 |
02-20 | 14 | 7 | 7 |
02-21 | 14 | 7 | 7 |
02-22 | 14 | 7 | 7 |
02-23 | 14 | 7 | 7 |
02-24 | 14 | 7 | 7 |
02-25 | 14 | 7 | 7 |
02-26 | 14 | 7 | 7 |
02-27 | 14 | 7 | 7 |
02-28 | 14 | 7 | 7 |
2022年の賢明女子学院中学校への塾別の日々の合格者数の推移です。
複数の塾を並べて比較することで、繰上げ合格がどのタイミングで出そうか傾向がつかめます。
日付 | 日能 | サピ | 早稲 | 栄光 | 希 | 市進 | グノ | 浜 | 馬渕 | 能開 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-25 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-26 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-27 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-28 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-29 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-31 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-01 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-02 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-03 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-04 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-05 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-06 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-07 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
02-08 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
02-09 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
02-10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
02-11 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
02-12 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
02-13 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
02-14 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
02-15 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
02-16 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
02-17 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
02-18 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
02-19 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
02-20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
02-21 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
02-22 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
02-23 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
02-24 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
02-25 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
02-26 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
02-27 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
02-28 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |