【2026年】岡山理科大学附属中学校の繰り上げ合格

岡山県の私立の共学校、「岡山理科大学附属中学校」の2026年の塾別の日々の合格実績の情報です。

入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!

繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。

2026年の塾別の合格実績

3月14日(土)

No 合格人数
1 日能研 27
2 京進 2

3月13日(金)

No 合格人数
1 日能研 27
2 京進 2

3月12日(木)

No 合格人数
1 日能研 27
2 京進 2

塾別 合格者数ランキング

日能研の合格実績の前年比較

日付 2026年 2025年
01-26 27 28 -1
01-27 27 28 -1
01-28 27 28 -1
01-29 27 28 -1
01-30 27 28 -1
01-31 27 28 -1
02-01 27 28 -1
02-02 27 28 -1
02-03 27 28 -1
02-04 27 28 -1
02-05 27 28 -1
02-06 27 28 -1
02-07 27 28 -1
02-08 27 28 -1
02-09 27 28 -1
02-10 27 28 -1
02-11 27 28 -1
02-12 27 28 -1
02-13 27 28 -1
02-14 27 28 -1
02-15 27 28 -1
02-16 27 28 -1
02-17 27 28 -1
02-18 27 28 -1
02-19 27 28 -1
02-20 27 28 -1
02-21 27 28 -1
02-22 27 28 -1
02-23 27 28 -1
02-24 27 28 -1
02-25 27 28 -1
02-26 27 28 -1
02-27 27 28 -1
02-28 27 28 -1

京進の合格実績の前年比較

日付 2026年 2025年
02-20 2 0 2
02-21 2 0 2
02-22 2 0 2
02-23 2 0 2
02-24 2 0 2
02-25 2 0 2
02-26 2 0 2
02-27 2 0 2
02-28 2 0 2

2025年の繰上合格データ

2024年の岡山理科大学附属中学校への塾別の日々の合格者数の推移です。

複数の塾を並べて比較することで、繰上げ合格がどのタイミングで出そうか傾向がつかめます。

日付 日能 サピ 早稲 栄光 市進 グノ 馬渕 能開
01-10 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01-11 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01-12 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01-13 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01-14 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01-15 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01-16 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01-17 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01-18 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01-19 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01-20 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01-21 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01-22 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01-23 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01-24 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01-25 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01-26 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01-27 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01-28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01-29 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01-30 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01-31 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-01 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-02 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-03 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-04 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-05 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-06 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-07 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-08 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-09 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-10 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-11 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-12 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-13 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-14 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-15 28 0 0 0 0 0 0 28 0 0
02-16 28 0 0 0 0 0 0 28 0 0
02-17 28 0 0 0 0 0 0 28 0 0
02-18 28 0 0 0 0 0 0 28 0 0
02-19 28 0 0 0 0 0 0 28 0 0
02-20 28 0 0 0 0 0 0 28 0 0
02-21 28 0 0 0 0 0 0 29 0 0
02-21 28 0 0 0 0 0 0 28 0 0
02-22 28 0 0 0 0 0 0 29 0 0
02-23 28 0 0 0 0 0 0 29 0 0
02-24 28 0 0 0 0 0 0 29 0 0
02-25 28 0 0 0 0 0 0 29 0 0
02-26 28 0 0 0 0 0 0 29 0 0
02-27 28 0 0 0 0 0 0 29 0 0
02-28 28 0 0 0 0 0 0 29 0 0
岡山理科大学附属中学校を知る!