【2024年】作新学院中等部の繰り上げ合格

栃木県の私立の共学校、「作新学院中等部」の2024年の塾別の日々の合格実績の情報です。

入学試験が終わった後に合格実績が増えている場合は、繰上合格の可能性があります!

繰上合格を待っている場合は、いつ頃まで合格の連絡があるかの参考にしてください。

塾別 合格者数ランキング

栄光ゼミナールの合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
01-16 10 0 10
01-17 10 7 3
01-18 10 7 3
01-19 10 7 3
01-20 10 7 3
01-21 10 7 3
01-22 10 7 3
01-23 10 7 3
01-24 10 7 3
01-25 10 7 3
01-26 10 7 3
01-27 10 7 3
01-28 10 7 3
01-29 10 7 3
01-30 10 7 3
01-31 10 7 3
02-01 10 7 3
02-02 10 7 3
02-03 10 7 3
02-04 10 7 3
02-05 10 7 3
02-06 10 7 3
02-07 10 7 3
02-08 10 7 3
02-09 10 7 3
02-10 10 7 3
02-11 10 7 3
02-12 10 7 3
02-13 10 7 3
02-14 10 7 3
02-15 10 7 3
02-16 10 7 3
02-17 10 7 3
02-18 10 7 3
02-19 10 7 3
02-20 10 7 3
02-21 10 7 3
02-22 10 7 3
02-23 10 7 3
02-24 10 7 3
02-25 10 7 3
02-26 10 7 3
02-27 10 7 3
02-28 10 7 3

早稲田アカデミーの合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
01-16 2 0 2
01-17 2 0 2
01-18 2 0 2
01-19 2 0 2
01-20 2 0 2
01-21 2 0 2
01-22 2 0 2
01-23 2 0 2
01-24 2 0 2
01-25 2 0 2
01-26 2 0 2
01-27 2 0 2
01-28 2 0 2
01-29 2 0 2
01-30 2 0 2
01-31 2 0 2
02-01 2 0 2
02-02 2 0 2
02-03 2 0 2
02-04 2 0 2
02-05 2 0 2
02-06 2 0 2
02-07 2 0 2
02-08 2 0 2
02-09 2 0 2
02-10 2 0 2
02-11 2 0 2
02-12 2 0 2
02-13 2 0 2
02-14 2 0 2
02-15 2 0 2
02-16 2 0 2
02-17 2 0 2
02-18 2 0 2
02-19 2 0 2
02-20 2 0 2
02-21 2 0 2
02-22 2 0 2
02-23 2 0 2
02-24 2 0 2
02-25 2 0 2
02-26 2 0 2
02-27 2 0 2
02-28 2 0 2

日能研の合格実績の前年比較

日付 2024年 2023年
01-18 1 0 1
01-19 1 0 1
01-20 1 0 1
01-21 1 0 1
01-22 1 0 1
01-23 1 0 1
01-24 1 0 1
01-25 1 0 1
01-26 1 0 1
01-27 1 0 1
01-28 1 0 1
01-29 1 0 1
01-30 1 0 1
01-31 1 0 1
02-01 1 0 1
02-02 1 0 1
02-03 1 0 1
02-04 1 0 1
02-05 1 0 1
02-06 1 0 1
02-07 1 0 1
02-08 1 0 1
02-09 1 0 1
02-10 1 0 1
02-11 1 0 1
02-12 1 0 1
02-13 1 0 1
02-14 1 0 1
02-15 1 0 1
02-16 1 0 1
02-17 1 0 1
02-18 1 0 1
02-19 1 0 1
02-20 1 0 1
02-21 1 0 1
02-22 1 0 1
02-23 1 0 1
02-24 1 0 1
02-25 1 0 1
02-26 1 0 1
02-27 1 0 1
02-28 1 0 1

2024年の繰上合格データ

2024年の作新学院中等部への塾別の日々の合格者数の推移です。

複数の塾を並べて比較することで、繰上げ合格がどのタイミングで出そうか傾向がつかめます。

日付 日能 サピ 早稲 栄光 市進 グノ 馬渕 能開
01-18 1 0 2 10 0 0 0 0 0 0
01-19 1 0 2 10 0 0 0 0 0 0
01-20 1 0 2 10 0 0 0 0 0 0
01-21 1 0 2 10 0 0 0 0 0 0
01-22 1 0 2 10 0 0 0 0 0 0
01-23 1 0 2 10 0 0 0 0 0 0
01-24 1 0 2 10 0 0 0 0 0 0
01-25 1 0 2 10 0 0 0 0 0 0
01-26 1 0 2 10 0 0 0 0 0 0
01-27 1 0 2 10 0 0 0 0 0 0
01-28 1 0 2 10 0 0 0 0 0 0
01-29 1 0 2 10 0 0 0 0 0 0
01-30 1 0 2 10 0 0 0 0 0 0
01-31 1 0 2 10 0 0 0 0 0 0
02-01 1 0 2 10 0 0 0 0 0 0
02-02 1 0 2 10 0 0 0 0 0 0
02-03 1 0 2 10 0 0 0 0 0 0
02-04 1 0 2 10 0 0 0 0 0 0
02-05 1 0 2 10 0 0 0 0 0 0
02-06 1 0 2 10 0 0 0 0 0 0
02-07 1 0 2 10 0 0 0 0 0 0
02-08 1 0 2 10 0 0 0 0 0 0
02-09 1 0 2 10 0 0 0 0 0 0
02-10 1 0 2 10 0 0 0 0 0 0
02-11 1 0 2 10 0 0 0 0 0 0
02-12 1 0 2 10 0 0 0 0 0 0
02-13 1 0 2 10 0 0 0 0 0 0
02-14 1 0 2 10 0 0 0 0 0 0
02-15 1 0 2 10 0 0 0 0 0 0
02-16 1 0 2 10 0 0 0 0 0 0
02-17 1 0 2 10 0 0 0 0 0 0
02-18 1 0 2 10 0 0 0 0 0 0
02-19 1 0 2 10 0 0 0 0 0 0
02-20 1 0 2 10 0 0 0 0 0 0
02-21 1 0 2 10 0 0 0 0 0 0
02-22 1 0 2 10 0 0 0 0 0 0
02-23 1 0 2 10 0 0 0 0 0 0
02-24 1 0 2 10 0 0 0 0 0 0
02-25 1 0 2 10 0 0 0 0 0 0
02-26 1 0 2 10 0 0 0 0 0 0
02-27 1 0 2 10 0 0 0 0 0 0
02-28 1 0 2 10 0 0 0 0 0 0

作新学院中等部の過去問